Prodi Pendidikan Matematika
Artikel Ilmiah DTPS
No | Judul Penelitian | Nama | Luaran |
1 | Faktor Permasalahan Pendekatan Saintifik 5M dalam Pembelajaran Matematika di SMA | Elly Anjarsari | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 |
2 | Kemampuan Bernalar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Pada Soal Cerita Perbandingan Bilangan Bulat | Rahma Febriyanti | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 |
3 | Dimensi Metrik Pada Graf Buku Ganda | Nur Ilmayasinta | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 |
4 | Pengaruh Pendekatan Matematika Realistik Terhadap Disposisi Matematis Siswa | Rayinda Aseti Prafianti | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 |
5 | Deskripsi Berpikir Aljabar Siswa Kelas XI dalam Menyelesaikan Soal Program Linear | Donny Dwi Farisdianto | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 |
6 | Mengembangkan Kemampuan Spasial Siswa Melalui Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Matematika | Elly Anjarsari | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
7 | Slow learner errors analysis in solving fractions problems in inclusive junior high school class | Novitasari | Seminar Internasional |
8 | Error analysis in solving mathematical communication problem of junior high school students | Rayinda Aseti Prafianti | Seminar Internasional |
9 | The Way of Students’ Reasoning of Elementary Students in Solving Integer Problem | Rahma Febriyanti | Seminar Internasional |
10 | Optimal control for extraction lipid model of microalgae Chlorella Vulgaris using PMP method | Nur Ilmayasinta | Seminar Internasional |
11 | Pola Pemecahan Masalah Matematika Pada Siswa yang Berkemampuan Setara | Rahma Febriyanti | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 |
12 | The Validity of Student Worksheet Circle Material Based on Realistic Mathematics Approach to Practice Mathematical Problem Solving Ability of Junior High School Students | Rayinda Aseti Prafianti | Seminar Internasional |
13 | Pengembangan Media Audiovisual Powtoon pada Pembelajaran Matematika untuk Siswa Sekolah Dasar | Elly Anjarsari | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 |
14 | Students’ Worksheet Validity Based on Ethnomathematics with STEM Approach for Junior High School Student | Novitasari | Seminar Internasional |
15 | Effectiveness of Using Comic to Improve Student Learning Outcomes in Set Operation | Rahma Febriyanti | Seminar Internasional |
16 | Optimal Control for Smoking Epidemic Model | Nur Ilmayasinta | Seminar Internasional |
17 | Forecasting of Vannamei Shrimp Production Based on Weather Factors Using Radial Basis Function Neural Network Approach (Case Study: Lamongan District) | M ulul Albab | Seminar Internasional |
PkM DTPS
No. | Judul Penelitian/PkM 1) | Nama Dosen |
1 | Pembimbingan Penyelesaian Soal Olimpiade untuk siswa MA Pembangunan | Elly Anjarsari, S.Si., M.Pd. |
2 | Pendampingan Penyelesaian Soal Matematika pada Ekstrakulikuler Math Club untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa | Novitasari, M.Pd. |
3 | Pembinaan Pendalaman Materi Permutasi dan Kombinasi untuk Siswa MA Pembangunan | Donny Dwi Farisdianto, M.Pd |
4 | Pembimbingan Penyelesaian Soal Matematika HOTS untuk siswa MTs Putra Putri Lamongan | Rayinda Aseti Prafianti, M.Pd. |
5 | Pelatihan Pembelajaran Menggunakan E-Learning untuk siswa MTs Putra Putri Lamongan | Rahma Febriyanti, M.Pd. |
6 | Pendampingan Penyelesaian Soal Olimpiade untuk siswa MTs Putra Putri Lamongan | Nur Ilmayasinta, M.Si. |
7 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Matematika untuk guru MA Pembangunan | M. Ulul Albab, M.Si. |
8 | Pembimbingan Penyelesaian soal matematika HOTS untuk siswa MTs Hasyim Ashari | Novitasari, M.Pd. |